Cementerio de la Santa Cruz
BAJADA A FOSA COMÚN
Año 2024
COMUNICADO Nº 04
REF. NOTA Nº 78/24
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMUN (Ordenanza N°14699 Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.”
Año 2023
COMUNICADO Nº 03
REF. NOTA Nº 42/23
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMUN (Ordenanza N°14699 Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.”
ORDENANZA N° 14699 – ARTÍCULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
CHAPA | EXTINTO | CHAPA | EXTINTO |
S/I | 9 BOLSAS | S/I | 3 URNAS |
S/I | 4 PARVULOS | 300/21 | TORRES DEBORA ANAHI |
01/23 | GONZA ROCIO | 02/23 | SEGOVIA TOMAS |
03/23 | GONZALES APARICIO | 04/23 | SILVESTRE VERONICA |
05/23 | LIENDRO FELICIANA | 06/23 | SOLA SILVIO |
07/23 | LUNA SEGUNDA JUSTO | 08/23 | BARRIONUEVO MARIA RAMONA |
09/23 | NOGALES JOSEFA | 11/23 | ALTAMIRANO ADRIAN S. |
12/23 | ARANDA MARIA ANGELICA | 13/23 | ZELAYA RAUL ARTURO |
14/23 | MATTEO MIGUEL ANGEL | 15/23 | AGUILAR FELIX |
17/23 | BECERRA MARTHA OLIVIA | 18/23 | CASTILLO ELBA |
19/23 | SOSA JOSE | 20/23 | MORENO JUAN PABLO |
SANCHEZ SUSANA | |||
21/23 | AGUILAR CARMEN ROSA | 22/23 | AYUB MARIOA ANGELICA |
23/23 | GARAY OMENCINDO | 25/23 | SANCHEZ MARIA ELENA |
26/23 | VELEZ RUFINA MAXIMA | 27/23 | YAPURA GREGORIO MELITON |
29/23 | SAAVEDRA ELVIRA | 30/23 | ALARCON ALDO ARMENGOL |
31/23 | AQUINO DALMACIO | 32/23 | CARLOS ANGEL PAULA |
33/23 | VIGIANI EDUARDO RAUL | 34/23 | RODRIGUEZ TIMOTEO |
35/23 | AJALLA OSCAR ALBERTO | 36/23 | GARCIA MAXIMO ROMAN |
CHAPA | EXTINTO | CHAPA | EXTINTO |
38/23 | E. DE BURGOS MARIA | 39/23 | CHAILE SEBASTIAN |
40/23 | BENITEZ TEJERINA CARMEN – FERNANDA DE BENITEZ | 41/23 | GARAY MATEO ANGEL |
42/23 | ROSIG RICARDO DANIEL | 43/23 | CELEDON RAFAELA |
44/23 | CARDOZO ROQUE DANIEL | 45/23 | CARDOZO N. N. |
46/23 | DIAZ MARIA TINA | 47/23 | ESCALANTE JUAN CARLOS |
48/23 | MONTAÑEZ BERNARDO | 49/23 | A.DE ACOSTA MARIA |
50/23 | MAMANI RODOLFO ANDRES | 52/23 | AVILA JULIO |
53/23 | SALSE ADOLFO FRUCTUOSO | 54/23 | ARECO SOSA N. N. |
55/23 | JUAREZ TEODOLINDA | 56/23 | BAUTISTA RUFINA |
57/23 | REYNOSO LEONARDO ENRIQUE | 58/23 | CISNERO LUCIO |
60/23 | REYES FAUSTINO ANTONIO | 61/23 | RUIS ROLANDO ANTENOR |
62/23 | VAZQUEZ OSCAR EDUARDO | 63/23 | PACHECO CLARA ADELA |
64/23 | BULASIO MARIA LUISA | 65/23 | ANACHURI JUSTINA |
66/23 | VERA MERCEDES | 67/23 | MARQUEZ NEMECIO |
68/23 | ROMERO JUANA AURELIA | 69/23 | BERNI JUAN PABLO |
71/23 | ARROYO JUAN | 72/23 | MERILES SERGIO RAUL |
73/23 | RODRIGUEZ EXEQUIEL | 74/23 | SIMONOVICH JESUS BERTA |
75/23 | GONZALEZ MARCIAL DAVID | 76/23 | CARRILLO RAUL |
77/23 | TAPIA RUBEN DANIEL | 78/23 | HIGUERAS MARTINEZ NATIVIDAD |
79/23 | ROJAS CABALLERO ATANACIA MARIA | 80/23 | CHEJOLAN CARMEN ROSA |
81/23 | AGUILERA SANTOS | 82/23 | FLORES MARCELINA |
83/23 | OLIVA ANGEL MARIANO | 84/23 | FIGUEROA VIRGILIO |
85/23 | AMADO ALFREDO | 86/23 | ALURRALDE EDMUNDO |
87/23 | DIAZ PRESENTACION | 88/23 | MAMANI JULIO E |
89/23 | ROMERO ANTONIO C | 90/23 | PAEZ RAQUEL |
91/23 | PEREZ DE BAZAN RAMONA | 92/23 | CRUZ CIOTTA |
93/23 | GODOY DELFINA MIRTA | 94/23 | BORJA DIAZ MARIA |
95/23 | COLQUE RAMIRO MAXIMILIANO | 96/23 | HORMACHEA CELINA |
97/23 | ZABALA ELBA GLADY | 98/23 | BENEDICTO CLAUDIO A. |
CHAPA | EXTINTO | CHAPA | EXTINTO |
99/23 | DIAZ MODESTA | 100/23 | OVEJERO PAZ ROBERTO |
101/23 | LOPEZ MARIA JULIA | 102/23 | N.N. (URNA) |
103/23 | N.N. (PARVULO) | 104/23 | N.N. (PARVULO) |
105/23 | CASTILLO DE MAMANI RAMONA |
|
|
VISADA Y AUTORIZADA POR
SECRETARIO DE SERVICIO PUBLICO Y AMBIENTE: CASTELLI MARIANO
DIRECTOR PROGRAMA CEMENTERIOS: VILLAFAÑE JULIO ARGENTINO
Contacto
Cementerio de la Santa Cruz
Teléfono: (387) 4373469
Mail: cementerio.santacruz@municipalidadsalta.gob.ar
Domicilio: Av. Talavera S/N, Salta, Argentina
Horarios
Visitas: Lunes a Domingo de 07:30 a 18:30 hs.
Administración: 07:00 a 13:00 hs.