Cementerio de la Santa Cruz
Novedades
12 de Enero del 2023
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMUN (Ordenanza N°14699 Art. 17) si en el término de tres días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.”
Clic aquí para ver la tabla de Desocupaciones —> Desocupaciones 12 de Octubre 2023
28 de Octubre del 2021
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMUN (Ordenanza N°14699 Art. 17) si en el término de tres días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.”
Clic aquí para ver la tabla de Desocupaciones —> Desocupaciones 28 de Octubre 2021
21 de Octubre del 2021
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago por vencimiento de la concesión de uso de los nichos donde se encuentran inhumados los restos de las siguientes personas, serán DESOCUPADOS, si en el término de cinco días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación”.-
ORDENANZA N° 14699 – ARTÍCULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
N° | CUENTA | NICHO | SECC. | FILA | EXTINTO | VENC. CONC. |
1 | 12136 | 447 | 1 | 1 | CORREA JOSE | 10/10/2020 |
2 | 21969 | 161 | 2 | PARV. | TOLEDO MARIA T. | 30/12/2020 |
3 | 21984 | 381 | 2 | 5 | FERREIRA DORILA-B.DE FERREIRA CANDELARIA-LERA LUCIANO | 01/08/2020 |
4 | 21994 | 385 | 2 | 3 | ACOSTA RODOLFO | 02/08/2020 |
5 | 22004 | 391 | 2 | 3 | NOGALES ANGELA | 07/10/2020 |
6 | 22061 | 410 | 2 | 4 | APARICIO SOSA OCTAVIO | 04/02/2021 |
7 | 22063 | 411 | 2 | 5 | MENDEZ LUIS | 16/12/2020 |
8 | 23846 | 427 | 2 | 3 | VILLAFAÑEZ ROSA –HERNANDEZ MERCEDES-C.DE HERNANDEZ CRUZ | 22/12/2020 |
9 | 23956 | 438 | 2 | 2 | MARINARO MARIA DE | 05/05/2021 |
10 | 23845 | 440 | 2 | 4 | CORRALES FLORA | 19/04/2021 |
11 | 21955 | 479 | 2 | 1 | FIGUEROA JOSEFA | 20/06/2021 |
12 | 21952 | 478 | 2 | 6 | SARMIENTO GUILLERMINA | 08/08/2021 |
13 | 21958 | 484 | 2 | 6 | LOPEZ GREGORIO | 22/08/2021 |
14 | 28601 | 199 | 4 | PARV. | SANCHEZ MARTIN | 14/12/2021 |
15 | 28599 | 201 | 4 | 5 | OLEA MAURICIO-MOLINA LISARDO ESTEBAN | 24/02/2021 |
16 | 11466 | 336 | 1 | 4 | BORDON HECTOR SIRIO | 04/04/2019 |
17 | 28503 | 315 | 4 | 5 | CASTILLO NAPOLEON | 09/10/2018 |
18 | 29846 | 607 | B | 6 | GUANCA JOSE ANTONIO-JUNCO MARIA CONSTANZA | 28/03/2019 |
19 | 15008 | 210 | G | 2 | DEBES DE NAZARIO PRAXEDES YOLANDA | 01/01/2015 |
20 | 22961 | 405 | M | 5 | YONAR MAURICIO | 31/12/2019 |
21 | 11222 | 206 | O | 1 | GUAYMAS MARIO NICOLAS | 31/12/2019 |
22 | 21100 | 2401 | O | 1 | ZENTENO NANCY ISABEL | 28/12/2019 |
23 | 20573 | 2077 | O | 2 | CAJAL DE AZUA BETTI | 15/02/2019 |
24 | 19032 | 2495 | P | 5 | ZARATE CEBALLOS DANIEL | 17/01/2020 |
25 | 19045 | 2534 | P | 4 | MEDINA MIGUEL ANGEL | 19/07/2016 |
26 | 29990 | 2608 | P | 3 | GUTIERREZ ZAMORA HUMBERTO | 08/08/2017 |
27 | 19236 | 2740 | P | 5 | RODA EXALTACION JUSTINIANO | 13/05/2015 |
28 | 19238 | 2743 | P | 3 | FERREYRA SEGUNDO ISMAEL | 03/08/2019 |
VISADA Y AUTORIZADA POR
SECRETARIO DE SERVICIO PUBLICO Y AMBIENTE: CASAS FEDERICO
DIRECTOR PROGRAMA CEMENTERIOS: VILLAFAÑE JULIO ARGENTINO
14 Abril, 2021
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMUN (Ordenanza N°14699 Art. 17) si en el término de tres días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.”
ORDENANZA N° 14699 – ARTÍCULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
CHAPA | EXTINTO | CHAPA | EXTINTO |
197/17 | VARGAS JOSE | 133/20 | MARTINEZ |
248/17 | ALVAREZ NICOLAS | 134/20 | GUERRA VICTORIA |
286/17 | ALVARADO MAITE | 135/20 | CASIMIRA |
291/17 | GRUESO | 136/20 | COSTILLA |
292/17 | OROZCO JUSTA Z. | 137/20 | LANUSE EUGENIO |
339/17 | S.DE CASAS | 138/20 | CABEZAS ERNESTO |
379/17 | GALLARDO MARCO | 139/20 | CABEZAS DELICIA |
62/18 | MORALES ALEJO | 140/20 | FARFAN |
76/18 | CLEMENTE | 141/20 | CANO LIDIA |
266/18 | PALIZA DANIEL | 142/20 | CANO MARIA C |
19/20 | MERCADO JORGE | 143/20 | ORTIZ ALBERTO |
62/20 | YELICICH GREGORIO | 144/20 | MARTINEZ |
100/20 | CONDORI N.N | 145/20 | CHAVEZ CRUZ |
114/20 | TEJERINA | 146/20 | PARADA |
119/20 | OVEJERO RAMON | 147/20 | MOLINA |
120/20 | GOMEZ SEGUNDO | 151/20 | CHAURELA MIGUELA |
121/20 | ALDERETE THIAGO | 152/20 | YUFRA LUIS |
122/20 | TARCAYA OLIVIA | 153/20 | KAPUSTA PEDRO |
123/20 | AGUIRRE CESARIO | 155/20 | AGUIRRE |
124/20 | SOSA DE | 156/20 | CUENCA ROSA |
125/20 | (BOLSA) | 157/20 | QUIROGA LORENZO |
126/20 | SARAVIA MAMERTA | 158/20 | CERNA CLEOTILDE |
127/20 | ONESTI ISABEL | 159/20 | RODRIGUEZ |
128/20 | JUAREZ TERESA | 160/20 | VILLALBA |
129/20 | ONESTI LUIS | 161/20 | SOSA HERMOGENES |
130/20 | (URNA) | 162/20 | MUSSARI MARIANO |
131/20 | MARTINEZ ISABEL | 163/20 | SANTILLAN |
132/20 | MARTINEZ | 164/20 | CORREGIDOR |
19 Marzo, 2021
CEMENTERIO DE LA SANTA CRUZ
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago por vencimiento de la concesión de uso de los nichos donde se encuentran inhumados los restos de las siguientes personas, serán DESOCUPADOS, si en el término de cinco días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación”.-
ORDENANZA N° 14699 – ARTÍCULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
N° | CUENTA | NICHO | SECC. | FILA | EXTINTO | VENC. CONC. |
1 | 10611 | 139 | 1 | 5 | DIAZ ADELINA. | 31/12/2018 |
2 | 10803 | 187 | 1 | 7 | QUERO BALTAZAR TIZIANA JAZMIN. | 28/04/2016 |
3 | 20091 | 239 | 1 | 3 | JERAMILLO FRANCISCA. | 20/01/2019 |
4 | 11263 | 310 | 1 | 2 | VARGAS JUANA DOMINGA. | 13/08/2015. |
5 | 11481 | 338 | 1 | Par. | ERMAN FACUNDO TOMAS. | 28/05/2016. |
6 | 11488 | 343 | 1 | 5 | MAIDANA DINA ENCARNACION. | 15/08/2018. |
7 | 11586 | 393 | 1 | 1 | JOSE GARCIA RUIZ. | 11/05/2019. |
8 | 12121 | 435 | 1 | 1 | DELFIN NUÑEZ. | 23/02/2020. |
9 | 28477 | 112 | 2 | 2 | GONZALEZ ROBERTO. | 01/01/2015. |
10 | 21247 | 129 | 2 | Par. | JUAN CARLOS PEREZ-RAUL PEREZ-VICTOR HUGO PEREZ. (3). | 23/09/2018. |
11 | 22086 | 232 | 2 | 6 | JACINTO GIGLIANI-ELENA BALDI DE CANALES-CAMILA CANALE GLIGLIA. (3) | 04/10/2017. |
12 | 22650 | 258 | 2 | 2 | FRANCISCO ROMERO- RAUL EDUARDO ROMERO-ENRIQUE A.ROMERO.(3) | 14/11/2017. |
13 | 22223 | 312 | 2 | 2 | JOSEFA P.DE BORELLI. | 10/01/2019. |
14 | 22230 | 319 | 2 | 3 | PEDRO PEREZ DEL BUSTO. | 11/02/2019. |
15 | 21518 | 1 | 3 | 6 | N.N. VALDEZ. | 31/03/2016. |
16 | 21605 | 58 | 3 | 6 | LOPEZ GUTIERREZ CIELO FERNANDA. | 18/07/2019. |
17 | 21856 | 176 | 3 | 2 | PEREYRA MARIO N. | 31/12/2018. |
18 | 22340 | 186 | 3 | 2 | MAISARES REYNALDO PATRICIA. | 20/09/2019. |
19 | 21876 | 265 | 3 | 5 | FLORES AMELIA. | 12/12/2015. |
20 | 10421 | 302 | 3 | 6 | DIAZ DOLORES AGUSTINA. | 06/03/2018. |
21 | 10623 | 331 | 3 | 5 | EVARISTA CH.DE COPA – MARIA CRUZ C.DE COPA.(2) | 12/03/2018. |
22 | 23237 | 382 | 3 | 2 | MANUELA M.DE SOSA – FRANCISCA HERRERA.(2) | 23/05/2018. |
23 | 23412 | 511 | 3 | 6 | NICANOR CAMPERO. | 31/12/2019. |
24 | 21883 | 27 | 4 | 2 | ASUNCION LUNA – CLARA LUNA. (2) | 07/07/2016. |
25 | 23597 | 37 | 4 | 2 | MAMANI ROBERTO V. | 12/10/2018. |
26 | 17546 | 155 | 4 | 7 | PEÑA FRANCISCO THOMAS. | 31/12/2018. |
27 | 24138 | 226 | 4 | 7 | VIOLETA DEL HUERTO PER PUENTE. | 31/12/2018. |
28 | 12950 | 8 | A | 2 | WALTER E. BENEROS. | 31/12/2018. |
29 | 19778 | 444 | A | 6 | PEREZ ALTAMIRANO DEYSI. | 31/12/2018. |
30 | 17949 | 535 | A | 1 | VACA BEATRIZ AURELIA. | 31/12/2018. |
31 | 18201 | 670 | A | 4 | CARDOZO FELIX. | 31/12/2018. |
32 | 18458 | 839 | A | 1 | RICARDO LLIMOS. | 21/07/2019. |
33 | 20754 | 355 | B | 6 | ACOSTA MILAGRO C.- OCAMPO LORENZO M.(2) | 22/04/2019. |
34 | 28410 | 387 | B | 2 | ELSA ESTER CORTE. | 17/07/2018. |
35 | 28313 | 725 | B | 4 | ROBLEDO EMILIA. | 24/11/2019. |
36 | 28446 | 750 | B | 5 | MIGUEL HECTOR MONTILLA. | 29/08/2018. |
37 | 16642 | 167 | C | 6 | LOBO JOSE MERCEDES. | 31/12/2018. |
38 | 16775 | 215 | C | 5 | PONCE HUMBERTO. | 05/05/2017. |
39 | 17055 | 272 | C | 6 | ROCHA RENE ALDO. | 02/10/2015. |
40 | 17087 | 294 | C | 7 | GABRIELA GOMEZ VALERO DE ESTEVEZ. | 11/05/2015. |
41 | 17210 | 343 | C | 7 | FELINA ZURLIN. | 12/07/2019. |
42 | 17241 | 363 | C | 6 | ANDRADA RAUL H. | 01/01/2015. |
43 | 17722 | 605 | C | 3 | SANTILLAN MARIA DEL VALLE. | 01/01/2015. |
44 | 17817 | 657 | C | 6 | JOSE LUIS MOYANO. | 26/07/2019. |
45 | 17832 | 672 | C | 7 | FRANCISCO MORI. | 31/12/2018. |
46 | 13665 | 170 | D | 2 | GALARZA AGUILAR ROMALDO. | 19/09/2020. |
47 | 14152 | 63 | E | 7 | CARLOS FORTUNATO LOPEZ. | 27/07/2016. |
48 | 14830 | 153 | E | 6 | HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ. | 29/01/2018. |
49 | 14902 | 202 | E | 6 | GUTIERREZ EDUARDO CIRILO. | 01/01/2015. |
50 | 14311- 30993 | 59 | F | 3 | JULIO MANZUR – BENJAMINA MANZUR. | 01/01/2015. |
51 | 14322-29320 | 70 | F | 2 | ANGEL DEL CURA – ROSA G.DE LOPEZ. (2) | 10/09/2018. |
52 | 14788 | 33 | G | 1 | PEREZ DORA DEL VALLE. | 24/05/2019. |
53 | 14871 | 63 | G | 3 | SULCA ISAURA MARIA. | 31/07/2019. |
54 | 14666 | 319 | H | 3 | REGINO DOMINGUEZ. | 29/03/2019. |
55 | 15191 | 422 | H | 2 | CARDOZO ELISA. | 25/06/2018. |
56 | 15294 | 452 | I | 3 | ESTELA ROSARIO FIGUEROA. | 31/12/2018. |
57 | 16493 | 753 | I | 3 | ALVARO JOSE MARIA NIEVA – ALVARO SEBASTIAN NIEVA – NESTOR GONZALO NIEVA. (3) | 01/01/2015. |
58 | 16685 | 300 | J | 1 | ROLDAN CARLOS VICTORIANO. | 01/01/2015. |
59 | 17324 | 415 | J | 1 | TOMASA MAMANI. | 14/11/2018. |
60 | 17408 | 687 | J | 1 | SANCHEZ HECTOR MARCOLINO. | 31/12/2019. |
61 | 10715 | 35 | L | 5 | ZOILA ADELA ALANIS. | 20/07/2016. |
62 | 11490 | 145 | L | 2 | LAMAS N.N. | 19/02/2016. |
63 | 12855 | 273 | L | 6 | ANTONIO L. ACOSTA. | 12/09/2019. |
64 | 13145 | 286 | L | 1 | CHAILE SERAPIO SANTOS. | 12/04/2020. |
65 | 18340 | 375 | L | 7 | JUSTINA DEL C..CASTRO. | 31/12/2019. |
66 | 19353 | 443 | L | 4 | HERRERA LUIS HUMBERTO. | 24/04/2016. |
67 | 19935 | 511 | L | 5 | RUARTE MARIA LIDIA. | 01/01/2015. |
68 | 20012 | 573 | L | 4 | HECTOR CONDORI. | 29/09/2019. |
69 | 22970 | 734 | L | 1 | HUALAMPA CARLOS. | 12/07/2018. |
70 | 24636 | 799 | L | 2 | VICENTE ALBERTI. | 29/06/2019. |
71 | 24638 | 800 | L | 3 | GOMEZ LUIS JORGE. | 26/10/2019. |
72 | 24706 | 822 | L | 1 | MARIANA LORENA ORTEGA. | 20/03/2018. |
73 | 26738 | 873 | L | 4 | GREGORIO CINTAS. | 30/11/2017. |
74 | 25789 | 947 | L | 6 | CASTULO COBOS. | 01/12/2018. |
75 | 22968 | 985 | L | 2 | ISABEL SANCHEZ BARBERO. | 31/12/2018. |
76 | 23100 | 1075 | L | 2 | JUANA VIRGINIA GERONIMO. | 09/01/2019. |
77 | 22082 | 101 | M | 1 | ANTONIO CHICA. | 23/08/2019. |
78 | 24454 | 131 | M | 1 | DIONISIO A. CASTRO CONCHA. | 31/12/2018. |
79 | 10658 | 103 | O | 3 | MARIA ANGELICA ROMERO. | 05/10/2019. |
80 | 11276 | 259 | O | 4 | RAMON ROSA RODRIGUEZ. | 30/08/2018. |
81 | 11710 | 407 | O | 2 | RAMONA GAMBOA DE ARMELLA – FELIX LORENZO ARMELLA. (2). | 24/01/2020 |
82 | 12301 | 1131 | O | 1 | RAMOS PREVILINA DEL VALLE. | 15/10/2019. |
83 | 13225 | 1314 | O | 4 | CORTEZ CLAUDIO MARTIN. | 05/08/2016. |
84 | 15659 | 1358 | O | 3 | NICASIA MORENO. | 01/06/2018. |
85 | 28478 | 87 | P | 2 | GUGLIOTELLA OSVALDO. | 01/01/2015. |
86 | 10858 | 122 | P | 2 | ERMELINDA AGUILAR DE RODRIGUEZ. | 04/04/2020. |
87 | 10953 | 271 | P | 1 | JULIO MONTECINO PEREZ. | 08/06/2018 |
88 | 11685 | 727 | P | 2 | JOSEFA PANADESSANDRA DE BARROS. | 19/11/2018. |
89 | 12216 | 875 | P | 5 | PANTOJA RAINERIO. | 23/06/2019. |
90 | 29717 | 1357 | P | 2 | CASTILLO MARCELO DEMETRIO. | 01/01/2015. |
91 | 10360 | 1634 | P | 4 | GENOVEVA MIRANDA DE CISNERO. | 16/08/2018. |
92 | 13477 | 1705 | P | 5 | SAJAMA EDUARDO ERNESTO. | 31/12/2019. |
93 | 13999 | 1762 | P | 2 | ANACHURI BARRO MARIA. | 02/07/2018. |
94 | 18622 | 2211 | P | 1 | RICARDO FIGUEROA. | 01/01/2015. |
95 | 20247 | 2318 | P | 3 | ANA MARIA RUIZ. | 31/12/2019. |
96 | 22333 | 31 | Q | 1 | PIQUE GREGORIO. | 14/06/2016. |
97 | 22140 | 174 | Q | 4 | LUCIANO ALEJANDRO RAMOS. | 01/01/2015. |
98 | 21134 | 199 | Q | 4 | SIMONA VELEZ DE MARCO. | 23/11/2017. |
99 | 26252 | 504 | Q | 4 | NATIVIDAD RODRIGUEZ. | 21/06/2018. |
100 | 22425 | 960 | Q | 5 | ESTEBAN A. CARRIZO. | 13/06/2015. |
101 | 21307 | 1113 | Q | 3 | NICOLAS VITALE. | 01/01/2015. |
102 | 29999 | 1134 | Q | 4 | ANGELA ASUNCION BAÑOS. | 19/05/2017. |
103 | 27662 | 1138 | Q | 3 | OSCAR LUNA. | 09/05/2019. |
24 Enero, 2021
Los compañeros del Cementerio de la Santa Cruz, lamentan profundamente el fallecimiento de Lucho, quien partiera hoy a los brazos del Señor.
Envían un mensaje de solidaridad a toda su familia, elevando oraciones para que su dolor se transforme en luz de esperanza.
Descansa en paz compañero, que brille para ti la luz que no tiene fin.
Empleados y Dirección del Cementerio de la Santa Cruz
FECHA DE BAJADA A FOSA COMÚN
22 Septiembre, 2020
Se informa a la comunidad que el día jueves 24 del corriente mes se realizará la BAJADA A FOSA COMÚN del listado de difuntos publicado el día 26 de agosto de 2020.
Una vez realizado este procedimiento, es IMPOSIBLE reclamar los restos.
BAJADA A FOSA COMÚN
26 Agosto, 2020
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que habiéndose desocupado nichos por falta de renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento, a los cuales se les otorga su respectivo número de chapa que se detallan a continuación; poniendo en conocimiento que, si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación a los fines de ser recuperados, estos serán inhumados en Fosa Común, conforme a lo establece la Ordenanza 14699 – Art. 17.”
ORDENANZA N° 14699 – ARTÍCULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
CHAPA | EXTINTO | CHAPA | EXTINTO |
159/16 | MACHA VICTOR | 77/17 | ESPER JORGE |
79/17 | GOMEZ SARA BRIGIDA | 46/18 | CAÑIZARES RODRIGO ALEJANDRO |
185/18 | RUIZ OSCAR VICENTE | 221/18 | GONZALES TASCA NAZARIA |
256/18 | ANDRES PEDRO LOPEZ | 257/18 | SERGIO ALEJANDRO NIEVA |
153/19 | LEONOR C DE VILLANUEVA | 195/19 | MARTINEZ MIGUEL |
212/19 | JUAN BRITOS | 217/19 | LOPEZ NATIVIDAD |
218/19 | MARIA ETELVINA CANCINOS | 219/19 | CARMEN I. M. DE RADA |
220/19 | RUFINO MAMANI | 221/19 | BURGOS ROBERTO LUIS |
222/19 | JOSEFA A DE VAZQUEZ | 223/19 | LORENZA LIBERATA VAZQUEZ DE CHAILE |
224/19 | LUIS MADARIAGA | 225/19 | ROMAN MADARIAGA |
226/19 | LUCIA MADARIAGA | 227/19 | YAPURA TRINIDAD MARIA |
228/19 | BURGOS CLARA ESTER | 229/19 | FELISA AMADO |
230/19 | IGNACIO ERNESTO MORENO | 231/19 | JUAN LUIS ABAD |
232/19 | MARCELINO CHOCOBAR | 234/19 | MEDRANO ESTHER |
235/19 | PALACIO MARIA ANTONIA | 236/19 | RAUL ROBERTO FIGUEROA |
237/19 | MANUEL ALCALA | 238/19 | JULIA CRUZ S.I. DE ALCALA |
240/19 | ANTONIO MAGNA | 241/19 | GONZALEZ FLORENCIA |
244/19 | PANTOJA JULIO | 245/19 | N.N |
248/19 | RIVERA VARGAS ZAIDA | 249/19 | MARCELINA F DE MAMANI |
250/19 | DOMINGA M DE MAMANI | 251/19 | QUINTEROS TERESA |
252/19 | RUIZ CARMELA CRISTAL | 253/19 | CALA MARCOS |
257/19 | LIBERATA CARRADO DE MARCO | 258/19 | VALE LABRA HILARION |
259/19 | JOSE BRUNO GUANTAY | 260/19 | AUDELINA MARCIA GUANTAY |
261/19 | JIMENEZ MANUEL | 262/19 | ENRIQUE HOYOS |
263/19 | JULIA ARGENTINA HOYOS | 264/19 | FROILAN HOYOS |
265/19 | FRANCISCA ISASMENDI | 266/19 | ISIDORO REYES |
267/19 | RAMONA MEJIA | 269/19 | JULIO EDUARDO ACOSTA |
270/19 | DELGADO JUANITA TRINIDAD | 271/19 | TORANZO CARMEN |
272/19 | ESTELA ECHENIQUE | 273/19 | NESTOR RAMON ARIAS |
274/19 | CARMEN ECHENIQUE | 275/19 | NICOLAS D. VEGA |
276/19 | MARCELO CLETO ARANCIBIA | 277/19 | EULALIA FLORES MENDEZ |
278/19 | DOLORES RAMONA FLORES | 279/19 | IGNACIA LOZADA |
280/19 | ECHAGUE RUBEN LUIS | 281/19 | GOMES MARCIANO |
282/19 | EDUARDO LEON BISAGA | 283/19 | DESIDERIO CHAUQUE |
284/19 | ESCOBAR REINOSO NILDA | 285/19 | CASTELLI JUAN JOSE |
287/19 | EMMA SEBASTIANA MORALES | 288/19 | BRUNO CORREGIDOR |
289/19 | BENJAMIN OSCAR CUESTA | 291/19 | CORBALAN MAFALDA A |
292/19 | FERREYRA ERNESTO | 293/19 | MATILDE OFELIA DIAZ |
294/19 | PALMA SANDRA E. | 295/19 | SEVERIO D´UVA |
296/19 | ESTELA B. TORRES | 297/19 | N.N |
298/19 | N.N | 299/19 | HERMINIA LOPEZ DE AGUIRRE |
300/19 | SILVIA H. MILAGRO AGUIRRE | 301/19 | SORIA HERMELINDA |
302/19 | OSORES LUCAS N. | 304/19 | QUIPILDOR MIGUEL M. |
305/19 | PEREYRA FRANCISCO VIRGILIO | 306/19 | CATALINA DEL T NIEVA |
307/19 | VILLAFAÑE RAUL | 308/19 | LOPEZ JULIO |
309/19 | LOPEZ JULIO TEOMILIO | 310/19 | AIMA MIGUEL ARMANDO |
311/19 | IGNACIO CARLOS LOZADA | 312/19 | EFFREN ALFREDO OTTER |
314/19 | DIONICIO MAMANI | 315/19 | BURGOS PASTOR JUSTO |
316/19 | FELIPE SERRANO FLORES | 317/19 | JULIO CESAR B. MUÑOZ |
318/19 | NICOMEDES FERNANDEZ | 319/19 | RAMONA ELODIA GONZALEZ |
320/19 | SERGIO GAROZO | 321/19 | OSANDON NOCDEMI P. |
322/19 | OSANDON PRESENTACION | 323/19 | FONAD ELIAS |
324/19 | CORONEL HILDA SOFIA | 325/19 | MARIA YOLANDA DOMINGUEZ |
327/19 | MARIA SEGUNDA GONZALEZ | 328/19 | RENE ALBERTO LOPEZ |
329/19 | RAUL CORREA | 330/19 | WASHINGTON CORREA (H) |
331/19 | WASHINGTON CORREA | 332/19 | CASIMIRA P DE CORREA |
333/19 | DELICIA CORREA | 334/19 | ELOISA FELINA CORREA |
335/19 | DOMINGUEZ OLIMPIA MARIA | 336/19 | SANCHEZ FERNANDO HORACIO |
338/19 | RAUL W. CORREA | 339/19 | GIMENEZ JONHATAN |
340/19 | LADISLAO SAAVEDRA PEÑA | 341/19 | VALDEZ VIOLETA AMALIA |
342/19 | ANA AVALOS | 01/20 | CIPRIANO GUANUCO |
02/20 | ERNESTO ETIENIE | 05/20 | LESCANO EDUARDO F. |
03/20 | EUSTAQUIA ECHEVERRIA | 08/20 | BAUTISTA ABRAHAM E. |
06/20 | CRECENCIO QUIQUINTE | 11/20 | EMMA M. L. SALEM DE COLLADOS |
10/20 | GLORIA ANACHURI | 12/20 | RAUL COLLADOS |
13/20 | CARINA DEL VALLE LUCENA | 14/20 | CATALINA SOTO DE RIVERO |
15/20 | ALICIA VAZQUEZ | 16/20 | ALICIA DEL VALLE VAZQUEZ |
17/20 | GUSTAVO RUEDA | 18/20 | ALCOBA PEREYRA FRUCTOSO |
21/20 | VIRTUDES C DE GALLO | 22/20 | N.N |
23/20 | OCAMPO RUBEN DARIO | 24/20 | OSVALDO HERNANDEZ |
25/20 | RAYMUNDO ESPECHE | 26/20 | ROBUSTIANO ROCHA |
27/20 | MANUELA F DE ESCAJADILLA | 28/20 | VENTURA GARCIA ZUERAS |
30/20 | LUIS SAN MILLAN | 31/20 | N.N |
32/20 | NICACIA ESCALANTE | 33/20 | N.N |
34/20 | GUILLEN SARA PRUDENCIA | 35/20 | SIGIFREDO BRAVO |
36/20 | CONTRERAS PASTOR A. | 37/20 | GONZA RUFINO |
38/20 | HUERTA ERICO | 39/20 | IMELDA C. RAMALLO |
40/20 | ALBERTO CASTILLO | 41/20 | DEMECIO SANTOS CALIVA |
42/20 | JUAN CARLOS BENICIO | 44/20 | OFELIA RAT DE DAZVANI |
45/20 | GUALBERTO MONTAÑO GUARDIA | 46/20 | GUANUCO TEODORO I. |
47/20 | JUAN MARIN | 48/20 | N.N |
49/20 | ROSA ALFARO | 50/20 | DELFIN LOPEZ |
53/20 | PALOMO BENITA | 55/20 | ANGELICA CASTRO |
56/20 | MERCEDES DE SOTO | 57/20 | RAMON SOTO |
58/20 | GUANTAY JACINTA | 59/20 | ROMUALDA RICARDA CASIMIRO |
61/20 | ANDINO OSCAR EDUARDO | 63/20 | ANTONIETA DE ZAPIOLA |
64/20 | LUNA ELVIRA EVA | 65/20 | ERCILIA ACEVEDO |
66/20 | JUAN DE DIOS USANDIVARAS | 67/20 | ALFONSO G USANDIVARAS |
68/20 | N.N | 69/20 | ZELAYA ARMINDA |
70/20 | ISIDORO F ZELAYA | 71/20 | RICARDO ORELLANA |
72/20 | SOTO RAMON M | 73/20 | PACHECO OMAR ROLANDO |
74/20 | MARTINEZ TRANSITO PETRONA | 75/20 | MARIA ISABEL SCHIRADO |
76/20 | CATALINA CUTTI DE SCHIRADO | 77/20 | GUERRA MILAGRO JUAN |
78/20 | TERESA MORMINA DE CALABRESE | 79/20 | ARDILES INDALECIO M |
80/20 | SIVILA GENARO | 81/20 | FERREYRA DAMIAN B. |
83/20 | IRMA PASCUALA MEDINA | 84/20 | CORBALAN ANA MARIA |
85/20 | CARMEN ABALLAY | 86/20 | OCHOA NIEVES VICTORIA |
