Cementerio San Antonio de Padua
Novedades
29 Junio, 2022
“Se comunica a los familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMÚN (Ordenanza n° 14699 – Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Mariano Castelli y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
29 Junio, 2022
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago por vencimiento de la concesión de uso de los nichos donde se encuentran inhumados los restos de las siguientes personas, serán DESOCUPADOS, si en el término de cinco días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Federico Casas y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
12 Abril, 2022
“Se comunica a los familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMÚN (Ordenanza n° 14699 – Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Mariano Castelli y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
“VENCIDO el
término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los
cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino
que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha
del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación
correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro
de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de
Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen
presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar
ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones”.-
Nº | NICHO | GAL. | FILA | CUENTA | EXTINTO | VENC. CONC. |
1 | 245 | 1 | 5 | 277 | RAMOS R. RAMIRO | 19/05/2020 |
2 | 317 | 1 | 2 | 349 | LOZA N. N. MORALES | 31/12/2020 |
N. N. LOZA | ||||||
3 | 202 | 2 | 2 | 654 | BAEZ PAULINA | 13/03/2020 |
4 | 243 | 2 | 3 | 695 | CORIMAYO JULIO RAMON | 02/03/2020 |
5 | 263 | 2 | 3 | 715 | CHOQUE ADOLFO | 31/12/2019 |
6 | 293 | 2 | 3 | 745 | AGÜERO RAMON | 15/05/2020 |
7 | 324 | 2 | 4 | 776 | LLANES MARIO O. | 31/12/2019 |
8 | 349 | 2 | 4 | 801 | VARGAS BALTAZAR D. | 31/12/2019 |
9 | 381 | 2 | 1 | 833 | CAMILO GIMENEZ | 31/12/2020 |
10 | 240 | 3 | 5 | 1112 | SANTILLAN RAUL | 31/12/2019 |
11 | 378 | 3 | 3 | 1250 | JORGE SAMANIEGO | 31/12/2019 |
12 | 94 | 5 | 4 | 1806 | RENATO M. AILAN (PARV.) | 31/12/2020 |
CARINA M. VARGAS | ||||||
13 | 128 | 5 | 3 | 1840 | ARMELLA NICOLAS TOLENTINO | 31/12/2020 |
14 | 4 | 6 | 4 | 2136 | FRANCISCO ZACARIAS LOPEZ | 20/01/2021 |
15 | 74 | 6 | 4 | 2206 | JOSE ALANIS | 12/03/2021 |
16 | 81 | 6 | 1 | 2213 | DANIEL A. MARTINEZ | 31/12/2019 |
17 | 194 | 6 | 4 | 2326 | AMBROSIO GUAYMAS | 11/04/2021 |
18 | 280 | 6 | 5 | 2412 | SILVERIO CRUZ | 31/12/2020 |
19 | 315 | 6 | 5 | 2447 | DOLORES CRESPO | 25/02/2020 |
20 | 358 | 6 | 3 | 2490 | ANA VIRGILIA DE PASCALE | 08/02/2020 |
21 | 395 | 6 | 5 | 2527 | ANDRES AVELINO VELEZ | 31/12/2019 |
22 | 347 | 9 | 2 | 3739 | OJEDA JUAN ADOLFO | 23/09/2020 |
23 | 149 | 11 | 4 | 4380 | PASTRANA ELINA | 19/03/2020 |
24 | 279 | 11 | 4 | 4510 | MARTA DEL HUERTO LLANES | 13/02/2020 |
25 | 64 | 12 | 4 | 4715 | ANGEL BARRIOS | 22/10/2019 |
26 | 132 | 12 | 2 | 4783 | LAZARTE JOSE MANUEL | 31/12/2019 |
27 | 186 | 12 | 1 | 4837 | SALAZAR JOVINA T. | 31/12/2020 |
28 | 194 | 12 | 4 | 4845 | RIVERA MEZA ELSA | 31/12/2020 |
29 | 281 | 12 | 1 | 4932 | ZOTAR PORTAL JULIO CESAR | 31/12/2020 |
30 | 366 | 12 | 1 | 5017 | MARIA ARELLANO | 30/03/2020 |
31 | 393 | 12 | 3 | 5044 | PEREYRA ANA DEL M. | 10/07/2020 |
PEREYRA ANDREA | ||||||
32 | 410 | 12 | 5 | 5061 | NAVARRO ANGEL FEDERICO | 31/12/2020 |
33 | 725 | 13 | 5 | 5796 | ALEJANDRINA N. HERRERA | 31/12/2019 |
34 | 746 | 13 | 1 | 5817 | APARICIO PASCUALA | 17/10/2019 |
35 | 802 | 13 | 2 | 5873 | JUAN IRINEO EGUIES | 31/12/2019 |
36 | 808 | 13 | 3 | 5879 | MEDINA RAMON INDALECIO | 31/12/2020 |
37 | 811 | 13 | 1 | 5882 | FARFAN ADOLFO M. | 31/12/2020 |
38 | 812 | 13 | 2 | 5883 | MARQUEZ SERGIO JAVIER | 31/12/2020 |
39 | 840 | 13 | 5 | 5911 | ARENA CEFERINO | 06/10/2020 |
40 | 920 | 13 | 5 | 5991 | THIAGO DE LOS ANGELES SERRA | 04/08/2019 |
41 | 944 | 13 | 4 | 6015 | MARIA M. G. DE SANGARI | 31/12/2018 |
42 | 979 | 13 | 4 | 6050 | SURANO ANGEL MIGUEL | 31/12/2018 |
43 | 985 | 13 | 5 | 6056 | VICENTA RAMOS DE TOLEDO | 31/12/2019 |
44 | 992 | 13 | 6 | 6063 | HERVAS SANTOS AGUSTIN | 31/12/2019 |
45 | 1039 | 13 | 5 | 6110 | HERRERA ANGELA MERCEDES V. | 31/12/2019 |
46 | 1124 | 13 | 6 | 6195 | CARRIZO ANDRES ESTEBAN | 31/12/2019 |
47 | 1155 | 13 | 1 | 6226 | LUIS ANGEL ROJAS | 31/12/2018 |
48 | 124 | 14 | 4 | 6505 | ACOSTA AGUSTIN PROSPERO | 31/12/2018 |
49 | 175 | 14 | 5 | 6556 | MARTA M. ESCRIBAS DE CUELLAR | 30/09/2020 |
50 | 178 | 14 | 3 | 6559 | LAIME VENANCIO | 31/12/2020 |
51 | 264 | 14 | 4 | 6645 | OLGA MARIA ZALAZAR | 31/12/2020 |
52 | 321 | 14 | 1 | 6702 | CRUZ PETRONILA | 31/12/2020 |
53 | 387 | 14 | 2 | 6768 | CUADRA GLADIS CLEMENTINA | 31/12/2020 |
54 | 424 | 14 | 4 | 6805 | MARTEL MIGUEL A. | 29/09/2019 |
55 | 487 | 14 | 2 | 6868 | CABEROS VENANCIA | 31/12/2019 |
56 | 698 | 14 | 3 | 7079 | VEGA NIMIO PERPETUO | 11/07/2019 |
57 | 969 | 14 | 4 | 7350 | SELVA BEATRIZ MARTINEZ | 31/12/2019 |
58 | 1005 | 14 | 1 | 7386 | CHOBAR GLADIS C. B. | 31/12/2019 |
CRUZ CECILIA | ||||||
59 | 1057 | 14 | 5 | 7438 | JOSE VELARDE | 31/12/2019 |
60 | 1287 | 14 | 2 | 7668 | VIDAURRE SERAFINA | 17/09/2020 |
61 | 4 | 15 | 4 | 7695 | SORIA ISIDORA AZUCENA | 31/12/2020 |
62 | 108 | 15 | 3 | 7799 | LOLA ROJAS DE G. | 31/12/2020 |
63 | 116 | 15 | 1 | 7807 | MONSERRAT MARTINEZ | 31/12/2020 |
MARTINEZ ESPERANZA | ||||||
64 | 117 | 15 | 2 | 7808 | CHOCOBAR AMERICO B. | 31/12/2020 |
65 | 33 | 16 | 3 | 7939 | NAVARRO PEDRO CRISTINO | 31/12/2020 |
66 | 146 | 16 | 1 | 8052 | DIONICIO GUTIERREZ | 31/12/2020 |
67 | 187 | 16 | 2 | 8093 | ALBORNOZ MIGUEL HUGO | 31/12/2019 |
68 | 214 | 16 | 4 | 8120 | SARMIENTO JUSTO R. | 14/10/2019 |
69 | 114 | 17 | 2 | 8235 | RUIZ RAMON BERNABE | 31/12/2019 |
70 | 536 | 17 | 1 | 8567 | FERNANDEZ MARIA | 31/12/2019 |
71 | 43 | 18 | 3 | 8659 | MERCEDES G. ACEÑA DE ACEVEDO | 30/10/2019 |
72 | 124 | 18 | 6 | 8740 | GUZMAN MARGARITA | 31/12/2020 |
10 Enero, 2022
“Se comunica a los familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMÚN (Ordenanza n° 14699 – Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Mariano Castelli y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
ORDENANZA 14699 – ART. 17
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
N° DE ORDEN | N° DE CHAPA | EXTINTO | FECHA DESOCUPACION |
1 | 4193 | CHAUQUI EUSTAQUIO | 27/07/2021 |
2 | 4269 | COSTILLA ISAAC | 13/11/2021 |
3 | 4307 | MORALES MANUEL | 25/11/2021 |
4 | 4308 | TAPIA VALERIA MARTA | 25/11/2021 |
5 | 4309 | ASMAN ABRAHAM ZACARIAS | 25/11/2021 |
6 | 4311 | CABRERA SABINO | 25/11/2021 |
7 | 4313 | ECHAZU ROSA ARGENTINA | 25/11/2021 |
8 | 4314 | JOSE BALDOMAR BALCAZAR | 25/11/2021 |
9 | 4315 | HERVAS REYES CIRO BENJAMIN (PARV) | 25/11/2021 |
10 | 4316 | NICOLAS E. HERVA | 25/11/2021 |
11 | 4317 | ESCALANTE SATURNINA | 25/11/2021 |
12 | 4318 | VARELA RAMON DEL MILAGRO | 25/11/2021 |
13 | 4321 | OLARTE JOSE RAMON | 25/11/2021 |
14 | 4322 | ABALOS RAFAEL IGNACIO | 25/11/2021 |
15 | 4323 | ACEVEDO VICENTE | 25/11/2021 |
16 | 4324 | FLORES EUSEBIA | 25/11/2021 |
17 | 4325 | FLORES MERCEDES DEL TRANSITO | 25/11/2021 |
18 | 4326 | ARMENTA FRANCISCO | 25/11/2021 |
19 | 4327 | CORIMAYO JAVIER ENRIQUE | 25/11/2021 |
20 | 4328 | GALLARDO PETRONA J. | 25/11/2021 |
21 | 4330 | NATIVIDAD SANCHEZ DE RAMIREZ | 25/11/2021 |
03 Diciembre, 2021
“Se comunica a los familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMÚN (Ordenanza n° 14699 – Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Federico Casas y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
ORDENANZA 14699 – ART. 17
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
N° DE ORDEN | N° DE CHAPA | EXTINTO | FECHA DESOCUPACION |
1 | 4258 | RIOS EMMA HERMINIA | 18/08/2021 |
2 | 4268 | CARDOZO ARMANDO MANUEL | 13/10/2021 |
3 | 4269 | COSTILLA ISAAC | 13/10/2021 |
4 | 4276 | ARAMAYO EXEQUIEL | 13/10/2021 |
5 | 4281 | MOYA RAMONA NELLY | 28/10/2021 |
6 | 4282 | CASTRO ESCOBAR HIPOLITO | 28/10/2021 |
7 | 4283 | FRIAS DE TOLABA MERCEDES | 28/10/2021 |
8 | 4284 | LOPEZ BENITO ROBERTO | 28/10/2021 |
9 | 4287 | GONZALEZ HECTOR H. | 28/10/2021 |
10 | 4291 | JARMA LORENA DEK M. (PARV.) | 28/10/2021 |
11 | 4292 | JARMA JOSE MARIA (PARV.) | 28/10/2021 |
12 | 4293 | MERCEDES G. A. DE BAEZ | 28/10/2021 |
13 | 4294 | DE PASCALE ROSA M. | 28/10/2021 |
14 | 4296 | DE VITTA N. N. | 28/10/2021 |
15 | 4297 | COLQUE HECTOR OSCAR | 28/10/2021 |
16 | 4298 | RUIZ JUSTINA E. | 28/10/2021 |
17 | 4299 | MAIZARES LUIS (URNA) | 28/10/2021 |
18 | 4300 | AZURMENDI JULIO JUAN | 28/10/2021 |
19 | 4302 | MARTINEZ NICOLEDES M. | 28/10/2021 |
20 | 4303 | LOPEZ DE LOPEZ JUSTINA. J. | 28/10/2021 |
05 Noviembre, 2021
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago por vencimiento de la concesión de uso de los nichos donde se encuentran inhumados los restos de las siguientes personas, serán DESOCUPADOS, si en el término de cinco días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Federico Casas y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
ORDENANZA Nº 14699.. – ARTICULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones”.-
Nº | NICHO | GAL. | FILA | CUENTA | EXTINTO | VENC. CONC. |
01 | 99 | 2 | 4 | 551 | ARGAÑARAZ YOLANDA DEL CARMEN | 31/12/2019 |
02 | 274 | 2 | 4 | 726 | NATIVIDAD SANCHEZ DE RAMIREZ | 31/12/2019 |
03 | 283 | 2 | 3 | 735 | OSCARI CIPRIANO JUSTINIANO | 27/04/2020 |
04 | 289 | 2 | 4 | 741 | RAMIREZ MANUEL | 31/12/2019 |
05 | 396 | 2 | 1 | 848 | GUTIERREZ NESTOR RAUL | 31/12/2019 |
06 | 49 | 3 | 4 | 921 | CRUZ JOSE MARCOS | 31/12/2020 |
07 | 54 | 3 | 4 | 926 | VALENCIA RUEDA MARTINA | 31/12/2020 |
08 | 136 | 5 | 1 | 1848 | FRANCO OSCAR RAUL | 31/12/2020 |
09 | 27 | 6 | 2 | 2159 | VICTOR MARIO GONZALEZ | 31/12/2020 |
10 | 38 | 6 | 3 | 2170 | SANCHEZ HARO JUAN M. | 31/12/2020 |
11 | 171 | 6 | 1 | 2303 | IRAHOLA CLAUDIO G. | 24/12/2019 |
12 | 316 | 6 | 1 | 2448 | MARCELINO VALLEJO | 31/12/2020 |
13 | 348 | 6 | 3 | 2480 | PASAYO MARIA I. | 31/12/2020 |
14 | 361 | 6 | 1 | 2493 | CARRIZO MERCEDES | 31/12/2020 |
15 | 90 | 7 | 5 | 2642 | JUSTINO P. A. AGUIRRE | 02/03/2019 |
16 | 15 | 9 | 5 | 3407 | MOYA ROSA ERNESTINA | 05/10/2020 |
17 | 77 | 9 | 2 | 3469 | VEGA JUAN CARLOS | 31/12/2020 |
18 | 92 | 9 | 2 | 3484 | POLO SANTIAGO | 31/12/2020 |
19 | 117 | 9 | 2 | 3509 | PENELLA ABELARDO H. | 31/12/2020 |
PENELLA ANA LUS | ||||||
20 | 120 | 9 | 5 | 3512 | TERAN SEBASTIAN | 31/12/2020 |
21 | 330 | 9 | 5 | 3722 | GARECA FREDI ROBERTO | 31/12/2019 |
22 | 333 | 9 | 3 | 3725 | PERALTA NORA BEATRIZ | 31/12/2019 |
23 | 401 | 9 | 1 | 3793 | MUÑOZ GISELA A. | 31/12/2019 |
24 | 118 | 10 | 3 | 3930 | ELISA GONZALEZ | 31/12/2020 |
25 | 159 | 10 | 4 | 3971 | AYRTOM JOSUE DELGADO | 31/12/2020 |
26 | 280 | 10 | 5 | 4093 | FUNES ROGELIA | 31/12/2020 |
27 | 301 | 10 | 1 | 4113 | RODRIGUEZ VALENTINA | 31/12/2020 |
28 | 400 | 10 | 5 | 4211 | RAMON ANGEL DIAZ | 31/12/2020 |
29 | 35 | 11 | 5 | 4266 | ISABELINO GUTIERREZ | 31/12/2020 |
30 | 157 | 11 | 2 | 4388 | LUISA BULACIO DE LOPEZ | 31/01/2021 |
31 | 166 | 11 | 1 | 4397 | FERNANDEZ CLAURE ANASTACIO | 31/12/2020 |
32 | 208 | 12 | 3 | 4859 | DIAZ SEGUNDO JACINTO | 31/12/2020 |
33 | 228 | 12 | 3 | 4879 | DE BAIROS MOURA MARIA MAGDALENA | 31/12/2019 |
34 | 777 | 13 | 2 | 5848 | TOLABA OCTAVIO AGUSTIN | 31/12/2019 |
35 | 44 | 14 | 4 | 6425 | MAXIMA YAÑEZ | 19/01/2019 |
36 | 212 | 14 | 2 | 6593 | PEIRO JUAN TOMAS | 02/07/2019 |
37 | 244 | 14 | 4 | 6625 | SILVANA ELIZABETH PAYARES | 31/12/2019 |
38 | 378 | 14 | 3 | 6759 | YOLANDA FERNANDEZ | 21/09/2020 |
39 | 389 | 14 | 4 | 6770 | VARGAZ CARMEN ESPERANZA | 15/10/2019 |
40 | 410 | 14 | 5 | 6791 | CRESPO PEDRO SERGIO | 31/12/2020 |
41 | 458 | 14 | 3 | 6839 | ZELAYA ANTONIO A. | 31/12/2019 |
42 | 642 | 14 | 2 | 7023 | JUANA P. RIVERO DE CEDRON | 26/09/2020 |
43 | 658 | 14 | 3 | 7039 | TERAN CARLOS ALBERTO | 16/05/2020 |
44 | 948 | 14 | 3 | 7329 | HECTOR DANTE GALLARDO | 06/09/2020 |
45 | 1194 | 14 | 4 | 7575 | LUCRECIA E. PALAVECINO | 31/12/2020 |
46 | 1238 | 14 | 3 | 7619 | SOCORRO EVELIA GERONIMO | 22/07/2020 |
47 | 1306 | 14 | 1 | 7687 | VILTE CARMEN DELIA | 31/12/2020 |
48 | 111 | 15 | 1 | 7802 | PATIÑO GLORIA | 31/12/2020 |
49 | 171 | 15 | 1 | 7862 | JORGE RODOLFO PUCA | 31/12/2020 |
50 | 21 | 16 | 1 | 7927 | CRUZ ELIAS GERONIMO | 16/03/2020 |
51 | 30 | 16 | 5 | 7936 | SILVIO CRISTIAN SORAIRE | 18/04/2020 |
52 | 147 | 16 | 2 | 8053 | VAZQUEZ RAMON IRINEO | 12/02/2020 |
53 | 158 | 16 | 3 | 8064 | CRUZ LEONCIO | 31/12/2019 |
54 | 226 | 17 | 1 | 8347 | JIMENEZ MARIANA | 31/12/2018 |
55 | 257 | 17 | 2 | 8378 | LAURA BURGOS DE MAIZO | 05/03/2020 |
56 | 95 | 18 | 5 | 8711 | AYEJES ENCARNACION | 31/12/2019 |
57 | 180 | 18 | 2 | 8796 | TOLAVA LEONARDO | 31/12/2018 |
58 | 361 | 18 | 1 | 8977 | VEGA MARIA NELIDA | 28/07/2019 |
59 | 373 | 18 | 3 | 8989 | TEJERINA SIXTA DELIA | 11/07/2019 |
18 Octubre, 2021
“Se comunica a los familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago en la renovación de la concesión de uso y/o mantenimiento de los nichos ya desocupados; estos serán inhumados en FOSA COMÚN (Ordenanza n° 14699 – Art. 17) si en el término de tres (3) días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Federico Casas y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
ORDENANZA 14699 – ART. 17
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones.-“
N° DE ORDEN | N° DE CHAPA | EXTINTO | FECHA DESOCUPACION |
1 | 4166 | PAULA RIVERO | 19/04/2021 |
2 | 4191 | FLORES GABRIELA DEL MILAGRO | 27/07/2021 |
3 | 4193 | CHAUQUI EUSTAQUIO | 27/07/2021 |
4 | 4207 | CORIA JESUS EMIR | 27/07/2021 |
5 | 4208 | CRUZ VIDAL | 27/07/2021 |
6 | 4210 | ANSI DELIA JUSTINA | 27/07/2021 |
7 | 4215 | MERCADO JOSE SEGUNDO | 27/07/2021 |
8 | 4218 | CONSTANCIO DANIEL GERONIMO | 27/07/2021 |
9 | 4222 | CONTRERAS JOSE S. | 27/07/2021 |
10 | 4224 | MENDOZA FLORENCIO | 27/07/2021 |
11 | 4226 | CORDOBA LEONARDO | 27/07/2021 |
12 | 4228 | BAZAN RAMON BALOI | 27/07/2021 |
13 | 4229 | PEREZ BENIGNA | 27/07/2021 |
14 | 4234 | MUÑOZ NORA MARILIN | 18/08/2021 |
15 | 4235 | TORRES LAMA M. | 18/08/2021 |
16 | 4236 | N.N. TORRES | 18/08/2021 |
17 | 4237 | SANTANDER G. ALBERTO | 18/08/2021 |
18 | 4240 | TEJERINA ERNESTO | 18/08/2021 |
19 | 4240 | TEJERINA ERNESTO | 18/08/2021 |
20 | 4247 | CASTAÑARES LUIS | 18/08/2021 |
21 | 4251 | LOPEZ DELQUIM AIDA | 18/08/2021 |
22 | 4256 | RODRIGUEZ ASUNCION | 18/08/2021 |
23 | 4257 | DELGADO JACINTO | 18/08/2021 |
24 | 4258 | MOHAMAD CAMILO | 18/08/2021 |
23 Septiembre, 2021
“Se comunica a familiares y/o conocidos y al público en general, que debido a la falta de pago por vencimiento de la concesión de uso de los nichos donde se encuentran inhumados los restos de las siguientes personas, serán DESOCUPADOS, si en el término de cinco días hábiles de la presente publicación, no se procede a regularizar dicha situación.” Autorizado por Secretario: Federico Casas y Director de Programa Cementerios: Julio Villafañe.
ORDENANZA Nº 14699.. – ARTICULO 17.-
“VENCIDO el término de las concesiones de nichos, éstos serán desocupados y a los cadáveres, restos o cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso corresponda, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento de la concesión no se hubiese efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que ésta sea procedente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la concesión, la Administración de Cementerios, citará en forma fehaciente a los interesados que no se hubiesen presentado a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones”.-
N° | CUENTA | NICHO | GALERIA | FILA | EXTINTO | VENC. CONC. |
01 | 150 | 118 | 1 | 3 | JOSE MANUEL CASTILLA | 31/12/2020 |
02 | 151 | 119 | 1 | 4 | SILVESTRE PASCUAL ADOLFO | 06/12/2020 |
03 | 216 | 184 | 1 | 4 | PASTRANA JULIA | 31/12/2020 |
04 | 236 | 236 | 1 | 1 | MOYA RAMONA NELLY | 31/12/2020 |
05 | 362 | 330 | 1 | 5 | CASTRO ESCOBAR HIPOLITO | 07/04/2020 |
06 | 422 | 390 | 1 | 5 | MERCEDES FRIAS DE TOLABA | 31/12/2020 |
07 | 1848 | 136 | 5 | 1 | FRANCO OSCAR RAUL | 06/07/2020 |
08 | 2003 | 291 | 5 | 1 | QUIÑONEZ DIAZ A. ALICIA | 28/02/2020 |
09 | 2448 | 316 | 6 | 1 | MARCELINO VALLEJO | 31/12/2020 |
10 | 2543 | 411 | 6 | 1 | MARIA MILAGRO CARRIZO | 23/07/2020 |
11 | 2780 | 228 | 7 | 3 | COSTILLA ISAAC | 31/12/2019 |
12 | 2929 | 377 | 7 | 2 | PARADA ELOISA | 20/06/2019 |
13 | 3440 | 48 | 9 | 3 | VINTICOLA FRANCISCO | 31/12/2020 |
14 | 3481 | 89 | 9 | 4 | VAZQUEZ DE TOLABA FELISA | 18/03/2020 |
15 | 3857 | 45 | 10 | 5 | ARAMAYO EXEQUIEL | 21/03/2020 |
16 | 4001 | 189 | 10 | 4 | ASUNCION O. DE FARFAN | 11/10/2020 |
17 | 4149 | 337 | 10 | 2 | GUANTAY B. AIDEE | 31/12/2019 |
18 | 4226 | 415 | 10 | 5 | GONZALEZ HECTOR HIPOLITO | 13/07/2020 |
19 | 4360 | 129 | 11 | 4 | NIEVES OLMOS | 01/02/2020 |
20 | 4363 | 132 | 11 | 2 | VILLANUEVA CRUZ ALEJANDRO | 31/12/2020 |
21 | 4388 | 157 | 11 | 2 | LUISA BULACIO DE LOPEZ | 31/01/2020 |
22 | 4397 | 166 | 11 | 1 | FERNANDEZ CLAURE ANASTACIO | 31/12/2020 |
23 | 4497 | 266 | 11 | 1 | MAMANI ROSA MARIA | 23/04/2020 |
24 | 4510 | 279 | 11 | 4 | MARTA DEL HUERTO LLANES | 13/02/2020 |
25 | 4690 | 39 | 12 | 4 | REYNOSO GUSTAVO | 31/12/2020 |
26 | 4693 | 42 | 12 | 2 | CAMACHO MAXIMO | 31/12/2020 |
27 | 4765 | 114 | 12 | 4 | MAMANI ROBERTO | 31/12/2019 |
28 | 4915 | 264 | 12 | 4 | GIMENEZ JOSE LUIS | 31/12/2018 |
29 | 4920 | 269 | 12 | 4 | GUAYMAS GABRIELA | 31/12/2020 |
30 | 4975 | 324 | 12 | 4 | ESPINOSA VICTOR | 11/06/2020 |
31 | 5061 | 410 | 12 | 5 | NAVARRO ANGEL FEDERICO | 31/12/2020 |
32 | 5721 | 650 | 13 | 5 | LEDESMA MARIA | 31/12/2019 |
33 | 6576 | 195 | 14 | 5 | MORALES ALEJANDRO | 31/12/2020 |
34 | 6839 | 458 | 14 | 3 | ZELAYA ANTONIO A. | 31/12/2019 |
35 | 7056 | 675 | 14 | 5 | MARTINEZ NICOLEDES M. | 31/12/2018 |
36 | 7275 | 894 | 14 | 4 | CABRERA SABINO | 31/12/2018 |
37 | 8127 | 6 | 17 | 1 | SEGUNDO PASCUALA | 31/12/2020 |
38 | 8154 | 33 | 17 | 3 | CARRIZO JOSE ELOY | 14/09/2020 |
39 | 8378 | 257 | 17 | 2 | BURGOS DE MAIZO LAURA | 05/03/2020 |
40 | 8775 | 159 | 18 | 5 | ESCALANTE SATURNINA | 31/12/2019 |
41 | 8789 | 173 | 18 | 1 | VARELA RAMON DEL MILAGRO | 31/12/2019 |
42 | 8829 | 213 | 18 | 5 | MAIZO MANUEL | 31/12/2019 |
43 | 8830 | 214 | 18 | 6 | ORELLANA JOSEFA ALBINA | 31/12/2019 |
44 | 8940 | 324 | 18 | 4 | FLORES EUSEVIA | 02/09/2019 |
