Salta en Bici - Vamos en Bici
Resultados del Sorteo
NOTIFICACIÓN DE Adjudicatarios de Certificados de Crédito Fiscal
Los siguientes listados corresponden a los Adjudicatarios Titulares de Certificados de Crédito Fiscal para compra de Bicicleta y Kit de Seguridad (casco urbano y/o set de luces). En caso de renuncia o vacancia en el cupo establecido se procederá a informar los adjudicatarios suplentes para cada caso.
Los detalles del procedimiento y de la cantidad de cupos establecidos por los comercios adheridos al Plan Vamos en Bici, se encuentran plasmados en el Acta Extra Protocolar Municipal Numero Ochenta, publicada en el siguiente link. (Acta Extra Protocolar Municipal Numero Ochenta).
Adjudicatarios de Certificados de Crédito Fiscal para compra de Bicicleta – Titulares
Premio: CCF de $8.000 para la compra de una bicicleta
Categoría: Trabajador No Registrado
Puesto | Nombre y Apellido | Número de CUIL |
TITULARES | ||
1 | Aylin Norali Jaime Romero | 27427527293 |
2 | Diego Olima | 20291810560 |
3 | Evangelista López | 27173558576 |
4 | Belen Gisela Vides | 27352645708 |
5 | René Javier Pérez Arroyo | 20238278830 |
6 | Elena Elizabeth Gutierrez | 27240928979 |
7 | Valentina Guerrero Salvia | 27423028713 |
8 | Melanie Belen Blanco | 27390044181 |
9 | Luciano Abel Solis | 20441059206 |
Categoría: Emprendedor/Cuentapropista
Puesto | Nombre y Apellido | Número de CUIL |
1 | Luis Fernández | 20302213594 |
2 | Yamila Macarena Geronimo | 27370882237 |
3 | Hugo Ernesto Campos | 20127900184 |
4 | Walter Marcelino Hueso | 20217432996 |
5 | Alejandra Colque | 27274930913 |
6 | Javier Eduardo Garnica Chumacero | 20188537589 |
7 | José Ignacio Cáceres Rojas | 20299972411 |
8 | Daiana Argüello | 27374205728 |
9 | Milagros marisel Mancilla Barrera | 27403547951 |
Adjudicatarios de Certificados de Crédito Fiscal para compra de Kit de Seguridad (casco urbano y/o set de luces) – Titulares
Categoría: Trabajador en Relación de Dependencia
Puesto | Nombre y Apellido | Número de CUIL |
1 | Federico Hernan Barrios Antola | 20282597978 |
2 | Maria Fernanda Alcoba Rruiz | 27339705459 |
3 | Claudia Asiares | 27271759156 |
4 | Esther Ruiz | 27328949517 |
5 | Celina Ferreira | 27242556904 |
6 | Ines Ruski | 27222543768 |
7 | Sergio Daniel Delgado | 23359359659 |
8 | Diego Enrique Brandan | 20331687171 |
9 | Noemí Ester Solveyra | 27246972503 |
10 | Eduardo Ledesma | 20134259737 |
Categoría: Jubilado
Puesto | Nombre y Apellido | Número de CUIL |
1 | Maria Inés Campos | 27104514516 |
2 | Miguel Angel M.Torrez | 23119045959 |
3 | Josefina Gonzalez | 2744721258 |
4 | Miguel Omar Tejerina | 20144788673 |
5 | Nelida Flores | 27112826748 |
Categoría: Desempleado
Puesto | Nombre y Apellido | Número de CUIL |
1 | Tania Huanca | 27382129771 |
2 | Tania Huilén González Villegas | 27411812591 |
3 | Maria Laura Abregu Salinas | 23279736184 |
4 | Maria Elena Claros | 27248886442 |
5 | Franco Alberto Lopez | 20369121066 |
6 | Vanesa Analía Martínez | 27406307048 |
7 | Adriana Patricia Orquera Cueto | 20275715692 |
8 | Miriam Cristina Lopez | 27222537202 |
9 | Florencia Abigail Blasco | 27397411333 |
10 | Mariana Veronica Fernandez | 27328577793 |